EE88 –
Đối đầu Petrolul Ploiesti vs Steaua Bucuresti
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMNA | 22/09/2024 | Steaua Bucuresti | 1 – 1 | Petrolul Ploiesti | W | X | X | 1-0 |
RMNA | 04/03/2024 | Steaua Bucuresti | 1 – 0 | Petrolul Ploiesti | W 1/2 | X | X | 0-0 |
RMNA | 29/10/2023 | Petrolul Ploiesti | 2 – 2 | Steaua Bucuresti | W | T | T | 0-1 |
RMNA | 03/03/2023 | Steaua Bucuresti | 4 – 1 | Petrolul Ploiesti | W | T | T | 2-1 |
RMNA | 10/10/2022 | Petrolul Ploiesti | 0 – 2 | Steaua Bucuresti | L | X | X | 0-1 |
RMNA | 19/10/2015 | Petrolul Ploiesti | 0 – 0 | Steaua Bucuresti | W | X | X | 0-0 |
RMNA | 12/07/2015 | Steaua Bucuresti | 0 – 0 | Petrolul Ploiesti | L | X | X | 0-0 |
RMNA | 10/04/2015 | Steaua Bucuresti | 0 – 1 | Petrolul Ploiesti | L | X | X | 0-0 |
RMNC | 03/04/2015 | Steaua Bucuresti | 3 – 1 | Petrolul Ploiesti | W | T | T | 2-0 |
RMNC | 06/03/2015 | Petrolul Ploiesti | 1 – 1 | Steaua Bucuresti | W 1/2 | X | X | 1-0 |
Phong độ Petrolul Ploiesti
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMNA | 04/02/2025 | Farul Constanta | 2 – 1 | Petrolul Ploiesti | L | T | T | 1-1 |
RMNA | 27/01/2025 | Petrolul Ploiesti | 3 – 1 | Botosani | W | T | T | 3-0 |
RMNA | 19/01/2025 | Otelul Galati | 0 – 0 | Petrolul Ploiesti | L 1/2 | X | X | 0-0 |
GHCLB | 11/01/2025 | CSKA 1948 Sofia | 3 – 2 | Petrolul Ploiesti | T | T | 2-0 | |
GHCLB | 08/01/2025 | Orduspor | 1 – 1 | Petrolul Ploiesti | X | X | 1-1 | |
RMNA | 22/12/2024 | Petrolul Ploiesti | 2 – 1 | Unirea Slobozia | W | T | T | 1-1 |
RMNC | 19/12/2024 | Dinamo Bucuresti | 0 – 0 | Petrolul Ploiesti | W 1/2 | X | X | 0-0 |
RMNA | 15/12/2024 | Universitaea Cluj | 4 – 1 | Petrolul Ploiesti | W | T | T | 0-0 |
RMNA | 08/12/2024 | Petrolul Ploiesti | 1 – 1 | Universitatea Craiova | W 1/2 | X | X | 1-0 |
RMNC | 05/12/2024 | Petrolul Ploiesti | 0 – 2 | Universitatea Craiova | L | X | X | 0-0 |
Lịch Thi Đấu Petrolul Ploiesti
Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
---|---|---|---|---|---|
RMNA |
07/02/2025 | 01:30 | Petrolul Ploiesti | vs |
Steaua Bucuresti |
RMNA |
09/02/2025 | 18:30 | Hermannstadt | vs |
Petrolul Ploiesti |
RMNA |
15/02/2025 | 21:00 | Petrolul Ploiesti | vs |
UTA Arad |
RMNA |
22/02/2025 | 21:00 | CFR Cluj | vs |
Petrolul Ploiesti |
RMNA |
01/03/2025 | 21:00 | Politehnica Iasi | vs |
Petrolul Ploiesti |
RMNA |
08/03/2025 | 21:00 | Petrolul Ploiesti | vs |
Sepsi OSK |
Phong độ Steaua Bucuresti
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMNA | 03/02/2025 | Steaua Bucuresti | 1 – 1 | CFR Cluj | L 1/2 | X | T | 0-0 |
C2 | 31/01/2025 | Steaua Bucuresti | 0 – 2 | Man Utd | L | X | T | 0-0 |
RMNA | 27/01/2025 | UTA Arad | 0 – 1 | Steaua Bucuresti | L | X | T | 0-0 |
C2 | 24/01/2025 | Karabakh Agdam | 2 – 3 | Steaua Bucuresti | L | T | T | 2-2 |
RMNA | 18/01/2025 | Steaua Bucuresti | 1 – 1 | Hermannstadt | L | X | T | 0-1 |
GHCLB | 12/01/2025 | Dinamo Kiev | 2 – 1 | Steaua Bucuresti | T | T | 2-0 | |
GHCLB | 10/01/2025 | Steaua Bucuresti | 2 – 1 | Hamburger | T | T | 0-1 | |
RMNA | 24/12/2024 | Politehnica Iasi | 0 – 2 | Steaua Bucuresti | L | X | T | 0-1 |
RMNC | 19/12/2024 | Steaua Bucuresti | 0 – 2 | Universitatea Craiova | L | X | T | 0-1 |
RMNA | 16/12/2024 | Farul Constanta | 1 – 1 | Steaua Bucuresti | W | X | T | 0-1 |
Lịch Thi Đấu Steaua Bucuresti
Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
---|---|---|---|---|---|
RMNA | 07/02/2025 | 01:30 | Petrolul Ploiesti | vs |
Steaua Bucuresti |
RMNA | 10/02/2025 | 00:00 | Steaua Bucuresti | vs |
Sepsi OSK |
C2 | 14/02/2025 | 02:00 | PAOK | vs |
Steaua Bucuresti |
RMNA | 15/02/2025 | 21:00 | Gloria Buzau | vs |
Steaua Bucuresti |
C2 | 21/02/2025 | 02:00 | Steaua Bucuresti | vs |
PAOK |
RMNA | 22/02/2025 | 21:00 | Steaua Bucuresti | vs |
Dinamo Bucuresti |
RMNA | 01/03/2025 | 21:00 | Rapid Bucuresti | vs |
Steaua Bucuresti |
RMNA | 08/03/2025 | 21:00 | Steaua Bucuresti | vs |
Universitatea Craiova |
Soi Kèo Trận Đấu Petrolul Ploiesti vs Steaua Bucuresti
Châu Á: 0.90*1/2 : 0*0.98
PPLO thi dau that thuong: thua 3/5 tran gan nhat. Trai lai, SBU choi tot tren san khach: thang ca 3 tran vua qua.
Dự đoán: SBU
Tài xỉu: -0.98*2*0.84
4/5 tran gan day cua SBU co it hon 3 ban. 3/5 tran doi dau gan nhat cua 2 doi co it hon 3 ban thang
Dự đoán: XIU
Thông tin soi kèo trận Petrolul Ploiesti vs Steaua Bucuresti
Soi kèo trận Petrolul Ploiesti vs Steaua Bucuresti 01:30 ngày 07/02/2025 chính xác nhất được các chuyên gia bóng đá số nghiên cứu kỹ lưỡng. Những thống kê phong độ 2 đội sẽ là cơ sở để những thông tin chốt kèo chuẩn xác hơn.
Soi kèo Petrolul Ploiesti vs Steaua Bucuresti, dự đoán kèo trận đấu dựa vào những dữ liệu thống kê chính xác:
Thống kê đối đầu gồm những thông tin: Đối đầu Thắng(W) – Thua(L) – Hòa(D) theo tỷ số, thắng thua theo kèo Châu Á từng trận và mức bàn thắng nổ Tài(T) – Xỉu(X) của những trận đối đầu gần nhất.
Phong độ từng đội bóng giúp quý vị xác định được kết quả các trận gần nhất của 2 đội trước khi đưa ra quyết định.
Lịch thi đấu của 2 đội để hiểu hơn về sự phân bổ lực lượng đội bóng thi đấu trên các đấu trường và mật độ thi đấu sắp tới.
Với những thống kê chi tiết bạn sẽ không khó khăn trong việc tìm kiếm và lựa chọn nhận định kèo trong từng trận đấu.
Chú thích: Chỉ số W – L – D phía trên tên đội bóng thể hiện Thắng – Thua – Hòa theo kèo Châu Á. T – X thể hiện theo tài – xỉu
Nhận Xét Của Nhà Cái EE88
Từ khoá được tìm kiếm nhiều nhất: ee88, nhà cái ee88, ee88 casino, fasthomepurchasers.com